ÁRVORE GENEALÓGICA DE TANTAS FAMÍLIAS... Atualizado pela última vez em 25/07/2018 |
||
Nome:ANA ISA BITTENCOURT | Família: BITTENCOURT | CÓDIGO:0093 |
Nascimento: | 25 de Janeiro de 1952 | |
Local | Taubaté - SP | |
Falecimento: | 31 de Agosto de 2018 | |
Local: | Pindamonhangaba - SP | |
Pai | José Bittencourt | Código:0435 |
Avô | Thomaz Bittencourt | |
Avó | Izolina Tejera Bittencourt | Código:0222 |
Mãe | Stéla Nóbrega de Almeida | |
Casado com: | Gustavo Magalhães Bastos Fondello | |
Filho: (1) | Cecília de Almeida Bittencourt Fondello | Código:0096 |
Filho: (2) | Milena de Almeida Bittencourt Fondello | Código:1048 |
Observações: | ||
Comentários | ||
Religião | ||
GALERIA DE FOTOS |
||
Elaborado por CELSO LUIS VASQUES - (12) 997653533 Dúvidas, sugestões, fotos e dados, favor enviar para o email: genealogia@vasques.blog.br |