ÁRVORE GENEALÓGICA DE TANTAS FAMÍLIAS... Atualizado pela última vez em 24/07/2018 |
||
Nome:ORLANDO MARREIRO RODRIGUES | Família: RODRIGUES | CÓDIGO:0100 |
Nascimento: | ||
Data: | São Paulo - SP | |
Falecimento | 07 de Julho de 1977 | |
Local | São Paulo - SP | |
Pai | Agostinho Rodrigues Filho (Neno) | Código:0451 |
Avô | Agostinho Rodrigues | |
Avó | Maria Marrero Rodrigues | Código:0225 |
Mãe | ? | |
Casado com: | Vivência de Lourenço | |
Data: | ||
Local: | ||
Contato | ||
Profissão | ||
Filho: (1) | Henrique Rodrigues | Código:0174 |
Filho: (2) | Código: | |
Observações: | ||
Comentários | ||
Religião | ||
|
Aguardando novos dados |
GALERIA DE FOTOS |
||
Elaborado por CELSO LUIS VASQUES - (12) 997653533 Dúvidas, sugestões, fotos e dados, favor enviar para o email: genealogia@vasques.blog.br |