ÁRVORE GENEALÓGICA DE TANTAS FAMÍLIAS... Atualizado pela última vez em 04/08/2018 |
||
Nome: ODETE FARIA DOS SANTOS | Família: FARIA | CÓDIGO:0351 |
Nome de Solteira: |
Nascimento: | ||
Local | ||
Falecimento: | ||
Local | ||
Causa | ||
Pai | João Faria | Código:0188 |
Avô | Sebastião de Faria Leite | Código:0034 |
Avó | Catharina Maria de Andrade | Código:0035 |
Mãe | Maria Marques dos Santos (tia Cota) | |
Casado com: | Castro | Código: |
Data: | ||
Local: | ||
Situação: | ||
Contato | ||
Profissão | ||
Filho: (1) | José Eduardo Faria Castro https://www.facebook.com/josefaria.castro - investigando e aguardando resposta pelo face que tem os filhos Leonardo e Rafael R. Castro |
Código: |
Filho: (2) | Código: | |
Observações: | ||
Religião | ||
|
GALERIA DE FOTOS |
||
Elaborado por CELSO LUIS VASQUES - (12) 997653533 Dúvidas, sugestões, fotos e dados, favor enviar para o email: genealogia@vasques.blog.br |