ÁRVORE GENEALÓGICA DE TANTAS FAMÍLIAS... Atualizado pela última vez em 18/08/2018 |
||
Nome: ELENICE APARECIDA VASQUES | Família: VASQUES | CÓDIGO:0516 |
Nome de Solteira: |
Nascimento: |
AINDA SEM INFORMAÇÕES |
|
Local | ||
Falecimento: | ||
Local | ||
Causa | ||
Pai | Otávio de Oliveira Vasques | Código:0286 |
Avô | Joaquim José de Oliveira Vasques | Código:0283 |
Avó | Maria Eugênia Fernandes de Oliveira Vasques | Código:0284 |
Mãe | Maria Terezinha Xavier de Castro Vasques | |
Casada com: | Código: | |
Data: | ||
Local: | ||
Divórcio: | ||
Relacionamento Atual | Código: | |
Desde | ||
Contato | ||
Profissão | ||
Filho: (1) | Código: | |
Filho: (2) | Código: | |
Observações: | ||
Religião | ||
|
GALERIA DE FOTOS |
||
Elaborado por CELSO LUIS VASQUES - (12) 997653533 Dúvidas, sugestões, fotos e dados, favor enviar para o email: genealogia@vasques.blog.br |