ÁRVORE GENEALÓGICA DE TANTAS FAMÍLIAS... Atualizado pela última vez em 19/06/2018 |
||
Nome:MARIA IZABEL MARREIRO ALVES | Família: ALVES | CÓDIGO:0690 |
Nascimento: | ||
Local | ||
Pai | José dos Santos Alves | |
Mãe | Sylvia Maria Carvalho Marreiro | Código:0684 |
Avô | Sylvio Marreiro | Código:0421 |
Avó | Deolinda Maria de Carvalho Marreiro | |
Casada com: | Ceumar Rampazzo Mendonça | |
Data: | 11 de dezembro de 2015 | |
Local: | ||
Contato | Santo Antonio do Leite - MG | |
Profissão | ||
Filho: (1) | Gael Alves Rampazzo | Código:0691 |
Filho: (2) | Código: | |
Observações: | Ceumar é natural de Ouro Preto - MG | |
Comentários | ||
Religião | ||
GALERIA DE FOTOS |
||
Elaborado por CELSO LUIS VASQUES - (12) 997653533 Dúvidas, sugestões, fotos e dados, favor enviar para o email: genealogia@vasques.blog.br |