ÁRVORE GENEALÓGICA DE TANTAS FAMÍLIAS... Atualizado pela última vez em 10/08/2018 |
||
Nome:DÉBORA SANCHES | Família: SANCHES | CÓDIGO:1079 |
Nascimento: | ||
Local | ||
Pai | ||
Mãe | Angelina Rodrigues | Código:1078 |
Avô | João Teixeira Rodrigues | Código:0415 |
Avó | Olga | |
Casada com: | Eduardo Endsfeldz | |
Data: | ||
Local: | ||
Situação: | ||
Contato | ||
Profissão | ||
Filha: (1) | Lara | Código: |
Observações: | ||
Comentários | ||
Religião | ||
GALERIA DE FOTOS |
||
Elaborado por CELSO LUIS VASQUES - (12) 997653533 Dúvidas, sugestões, fotos e dados, favor enviar para o email: genealogia@vasques.blog.br |