ÁRVORE GENEALÓGICA DE TANTAS FAMÍLIAS... Atualizado pela última vez em 14/11/2018 |
||
Nome: MARIA DEL CARMEN MARRERO (TEJERA) | Família: MARRERO | CÓDIGO:0051 |
Nascimento: | 31 de agosto de 1894 | |
Local | Santa Cruz Del Tenerife - Fasnia - Espanha | |
Falecimento: | 19 de março de 1974, aos 80 anos de idade | |
Local | Pindamonhangaba - SP | |
Causa | Colapso Cardíaco | |
Pai | José Marrero | Código:0224 |
Mãe | Juana Gonzales Cruz | |
Casada com: | Francisco Tejera | Código:0050 |
Data: | ||
Local: | São José do Barreiro - SP | |
Profissão | Costureira (Confeccionava camisas sociais) | |
Filha: (1) | Lilia do Carmo Teixeira | Código:0227 |
Filho: (2) | Antonio Ivanoel Teixeira | Código:0228 |
Filha: (3) | Aurora Marrero Teixeira | Código:0004 |
Filho: (4) | Gustavo Teixeira | Código:0229 |
Filho: (5) | Edmundo Teixeira | Código:0230 |
Filho: (6) | Marino Teixeira | Código:0231 |
Filho: (7) | Ivo Teixeira | Código:0232 |
Filha: (8) | Maria do Carmo Teixeira | Código:0233 |
Filho: (9) | Francisco Teixeira Filho | Código:0234 |
Observações: | Conhecida como "La Madre" |
GALERIA DE FOTOS |
||
Elaborado por CELSO LUIS VASQUES - (12) 997653533 Dúvidas, sugestões e dados, favor enviar para o email: genealogia@vasques.blog.br |