ÁRVORE GENEALÓGICA DE TANTAS FAMÍLIAS... Atualizado pela última vez em 27/07/2018 |
||
Nome: ORLANDO MARREIRO RODRIGUES | Família: RODRIGUES | CÓDIGO:0453 |
Nascimento: | ||
Local | ||
Falecimento: | ||
Local | ||
Causa | ||
Pai | Agostinho Rodrigues | |
Mãe | Maria Marrero Rodrigues | Código:0225 |
Avô | José Marrero | Código:0224 |
Avó | Juana Gonzales Cruz | |
Casado com: | Código: | |
Data: | ||
Local: | ||
Divórcio: | ||
Contato | ||
Profissão | ||
Filho: (1) | Código: | |
Observações: | Estou na dúvida sobre a existência
deste filho. Estou acreditando que seria o neto. A prima Marilza também desconhece. |
|
Religião | ||
|
GALERIA DE FOTOS |
||
Elaborado por CELSO LUIS VASQUES - (12) 997653533 Dúvidas, sugestões, fotos e dados, favor enviar para o email: genealogia@vasques.blog.br |