ÁRVORE GENEALÓGICA DE TANTAS FAMÍLIAS... Atualizado pela última vez em 11/08/2018 |
||
Nome: ROSA MARIA JORGE (ABIRACHED) | Família: JORGE | CÓDIGO:0466 |
Nascimento: | 03 de Novembro de 1955 | |
Local | Pindamonhangaba - SP | |
Pai | Joel Pedro Jorge | |
Mãe | Maria do Carmo Teixeira Jorge | Código:0233 |
Avô | Francisco Tejera | Código:0050 |
Avó | Maria Del Carmen Marrero Tejera | Código:0051 |
Casada com: | Nilo Abirached Filho | |
Contato | Taubaté - SP | |
Profissão | ||
Filho: (1) | Ricardo Abirached | Código:0749 |
Filha: (2) | Letícia Abirached | Código:0750 |
Filho: (3) | Ronaldo José Abirached | Código:0751 |
Observações: | Nilo é natural de Taubaté - SP, nascido em 26 de Junho de 1954 | |
Religião | ||
GALERIA DE FOTOS |
||
Elaborado por CELSO LUIS VASQUES - (12) 997653533 Dúvidas, sugestões, fotos e dados, favor enviar para o email: genealogia@vasques.blog.br |