ÁRVORE GENEALÓGICA DE TANTAS FAMÍLIAS... Atualizado pela última vez em 18/08/2018 |
||
Nome: ELZA MARREIRO | Família: MARREIRO | CÓDIGO:0509 |
Nome de Solteira: |
Nascimento: | ||
Local | ||
Falecimento: | ||
Local | ||
Causa | ||
Pai | Augustin Marrero | Código:0505 |
Avô | José Marrero | Código:0224 |
Avó | Juana Gonzales Cruz | |
Mãe | Modesta Marrero | |
Casado com: | casada com o irmão do sogro de Lucy Marreiro | Código: |
Data: | ||
Local: | ||
Contato | ||
Profissão | Professora / Diretora Escolar | |
Filho: (1) | Código: | |
Filho: (2) | Código: | |
Observações: | ||
Religião | ||
|
GALERIA DE FOTOS |
||
Elaborado por CELSO LUIS VASQUES - (12) 997653533 Dúvidas, sugestões, fotos e dados, favor enviar para o email: genealogia@vasques.blog.br |